Вакантные места для приема (перевода)
18 февраля 2020
По состоянию на 01.01.2018 в вакантные места для приема (перевода) отсутствуют.
Сведения о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, специальностям, срокам обучения (очная форма обучения) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 01.01.2018
|
Код и наименование профессии (специальности) |
Срок обучения | Контингент всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||
| Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | ||||||||
| чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | ||
|
На базе среднего общего образования, всего: из них Ленинградская область: |
Х | 69 | 3 | 49 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| Х | 13 | Х | 10 | Х | 3 | Х | Х | Х | Х | ||||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43.02.02 «Парикмахерское искусство» | 1 г. 10 мес. | 43 | 2 | 23 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | 2 г. 10 мес. | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||||||
|
На базе основного общего образования, всего: из них Ленинградская область: |
Х | 621 | 27 | 258 | 9 | 180 | 8 | 183 | 10 | ||||
| Х | 163 | Х | 75 | Х | 53 | Х | 35 | Х | Х | Х | |||
| в том числе по профессиям (специальностям): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» | 2 г. 10 мес. | 83 | 4 | 28 | 1 | 23 | 1 | 32 | 2 | ||||
| 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» | 2 г. 10 мес. | 72 | 3 | 30 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» | 2 г. 10 мес. | 46 | 2 | 29 | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» | 2 г. 10 мес. | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||||||
| 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | 2 г. 10 мес. | 51 | 2 | 28 | 1 | 23 | 1 | ||||||
| 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 2 г. 10 мес. | 63 | 3 | 29 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 19.01.17 «Повар, кондитер» | 2 г. 10 мес. | 90 | 4 | 46 | 2 | 44 | 2 | ||||||
| 43.01.09 «Повар, кондитер» | 3 г. 10 мес. | 56 | 2 | 56 | 2 | ||||||||
| 43.01.02 «Парикмахер» | 2 г. 10 мес. | 51 | 2 | 31 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 43.02.02 «Парикмахерское искусство» | 2 г. 10 мес. | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||||||
| 29.01.05 «Закройщик» | 3 г. 10 мес. | 66 | 3 | 27 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | ||||
|
Отделение профессиональной подготовки (ППП по ПРС), всего: из них Ленинградская область: |
Х | 143 | 5 | 143 | 5 | ||||||||
| Х | 52 | Х | 52 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по профессиям: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19149 «Токарь» | 10 мес. | 55 | 2 | 55 | 2 | ||||||||
| 19601 «Швея» | 10 мес. | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||||
| 18559 «Слесарь-ремонтник» | 10 мес. | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||||
| 17353 «Продавец продовольственных товаров» | 10 мес. | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
|
ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: из них Ленинградская область: |
Х | 833 | 35 | 450 | 16 | 200 | 9 | 183 | 10 | ||||
| Х | 228 | Х | 137 | Х | 56 | Х | 35 | Х | Х | Х | |||